Izmēru tabulas
Sieviešu izmēri
Eiropas izmēri | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Auguma garums | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Krūšu apkārtmērs | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
Vidukļa apkārtmērs | 62 | 64 | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Gurnu apkārtmērs | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 106 | 110 |
Piedurknes garums | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Eiropas izmēri | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Auguma garums | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
Krūšu apkārtmērs | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Vidukļa apkārtmērs | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Gurnu apkārtmērs | 116 | 120 | 128 | 134 | 138 | 142 | 148 |
Piedurknes garums | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
KĀ MĒRĪT
1.AUGUMA GARUMS - Mēra no atslēgas kaula
2.KRŪTIS - Izmēriet pāri platākajai daļai un pāri plecu lāpstiņām
3.VIDUKLIS - Izmēriet ap dabisko vidukļa līniju
4.GURNI - Mēra platākajā daļā
5.KĀJAS IEKŠPUSE - Izmēriet no iekšējās kājas augšdaļas līdz potītes kaulam
6.PIEDURKNE
Vīriešu izmēri
Izmērs | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Kakla apkārtmērs | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Krūšu apkārtmērs | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Viduklis | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 96 | 103 |
Gurni | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
Piedurknes garums | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |